11 марта в Центре "Стратегия" состоится первый этап открытого командного первенства среди учащихся 7-8 классов, знатоков русского языка «Грамматикон».
Расписание первенства:
Приглашаются команды, прошедшие регистрацию на сайте http://openolymp.strategy48.ru/:
ОУ: МБОУ Гимназия № 1 г. Липецка
Команда: Гимназистки
Фамилия, имя, отчество наставника: Кочеткова Елена Валентиновна, Черникова Оксана Владимировна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Чернышова Анна Юрьевна | 7 |
2 | Бушуев Никита Сергеевич | 7 |
3 | Фарафонов Александр Дмитриевич | 8 |
4 | 8 | |
5 | Флерко Мария Викторовна | 8 |
6 | 8 | |
7 | 8 |
ОУ: МБОУ СШ № 2 г. Липецка
Команда: Грамматеи
Фамилия, имя, отчество наставника: Кривенко Вера Сергеевна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Копейкина Софья Алексеевна | 8 |
2 | Зубов Ярослав Александрович | 7 |
3 | Лосева Анжелика Денисовна | 7 |
4 | Шилин Вячеслав Алексеевич | 7 |
5 | Бабаева Элина Эмильевна | 7 |
6 | Степаненко Всеволод Александрович | 7 |
7 | Хрипункова Мария Николаевна | 7 |
ОУ: МБОУ СШ № 5 города Липецка
Команда: МБОУ СОШ №5
Фамилия, имя, отчество наставника: Конасова Екатерина Геннадиевна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Хасанова София Вадимовна | 7 |
2 | Паничкин Владислав Ильич | 7 |
3 | Луговцов Артем Сергеевич | 7 |
4 | Дорошенко Александра Александровна | 7 |
5 | Лыкова Анна Павловна | 8 |
6 | Салимова Александра Сергеевна | 8 |
7 | Леонова Елизавета Евгеньевна | 8 |
ОУ: МБОУ Школа № 6 г. Липецка
Команда: Новое поколение
Фамилия, имя, отчество наставника: Полянская Юлия Игоревна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Труфанова Дарья Владимировна | 7 |
2 | Чурилова Екатерина Андреевна | 7 |
3 | Прилепина Анна Александровна | 7 |
4 | 8 | |
5 | 8 | |
6 | 8 | |
7 | 7 |
ОУ: МБОУ СШ № 11 г. Липецка
Команда: Знатоки
Фамилия, имя, отчество наставника: Богомолова Светлана Борисовна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Васнева Варвара Александровна | 8 |
2 | 8 | |
3 | Карташов Илья Александрович | 8 |
4 | Петрова Надежда Сергеевна | 8 |
5 | Бозванов Иван Олегович | 8 |
6 | Волокитин Ярослав Андреевич | 8 |
7 | Татьянина Екатерина Витальевна | 8 |
ОУ: МБОУ гимназия № 12 города Липецка
Команда: команда гимназии 12
Фамилия, имя, отчество наставника: Данилова Галина Васильевна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 8 | |
3 | 8 | |
4 | Павлова Майя Альбертовна | 7 |
5 | 7 | |
6 | 8 | |
7 | 8 |
ОУ: МАОУ СОШ № 17 г. Липецка
Команда: МАОУ СОШ №17
Фамилия, имя, отчество наставника: Черенкова Наталья Валерьевна, Беллаш Елена Владимировна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Попов Глеб Евгеньевич | 8 |
2 | Тимофеев Александр Сергеевич | 8 |
3 | Андреев Кирилл Александрович | 8 |
4 | Суворов Кирилл Павлович | 8 |
5 | Новиков Даниил Дмитриевич | 8 |
6 | Шлыкова Евгения Александровна | 8 |
7 | Кретов Илья Максимовичь | 8 |
ОУ: МБОУ гимназия №19 им.Н.З. Поповичевой г. Липецка
Команда: Юные лингвисты
Фамилия, имя, отчество наставника: Панова Наталья Павловна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Хрипункова Ольга Николаевна | 8 |
2 | Савчишкина Ксения Игоревна | 8 |
3 | Гацько Андрей Сергеевич | 8 |
4 | Огурцов Григорий Витальевич | 8 |
5 | Кузнецов Андрей Дмитриевич | 7 |
6 | Никифоров Георгий Евгеньевич | 7 |
7 | Кобзева Алиса Александровна | 7 |
ОУ: МАОУ СОШ № 20 г. Липецка
Команда: Родник
Фамилия, имя, отчество наставника: Кустова Татьяна Олеговна, Должанская Алина Максимовна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Омельченко Валерий Викторович | 8 |
2 | Маликов Евгений Дмитриевич | 8 |
3 | Черникова Елена Дмитриевна | 7 |
4 | Бокарева Ева Игоревна | 7 |
5 | Меркушина Александра Денисовна | 7 |
6 | Водопьянов Ярослав Русланович | 7 |
7 | Истомина Марина Андреевна | 7 |
ОУ: МБОУ СШ № 21 г. Липецка
Команда: Поколение 21
Фамилия, имя, отчество наставника: Люстрова Ирина Олеговна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | Попов Валерий Олегович | 7 |
3 | Ермилова Анастасия Игоревна | 8 |
4 | Половинихина Полина Евгеньевна | 8 |
5 | Живодейкин Вячеслав Вячеславович | 8 |
6 | Пищулина Дарья Андреевна | 8 |
7 | Щека Аркадий Игоревич | 8 |
ОУ: МБОУ СОШ № 24 им. М.Б. Раковского г. Липецка
Команда: Умники
Фамилия, имя, отчество наставника: Тутушкина Виолетта Витальевна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Добрынин Яков Павлович | 7 |
2 | 7 | |
3 | Воронов Никита Дмитриевич | 7 |
4 | Волокитин Кирилл Сергеевич | 7 |
5 | Сергеев Михаил Эдуардович | 8 |
6 | 8 | |
7 | Караханян Эдмон Артакович | 8 |
ОУ: МБОУ ОШ № 25 г. Липецка
Команда: опять25
Фамилия, имя, отчество наставника: Соловьева Елена Михайловна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Аббасов Даниил Гасымович | 8 |
2 | Абрамова Элеонора Сергеевна | 8 |
3 | 7 | |
4 | Бобрвский Виталий Александрович | 7 |
5 | Акулов Михаил Алекссандрович | 7 |
6 | Дудина Мария Николаевна | 7 |
7 | Губин Егор Владимирович | 7 |
ОУ: МБОУ СОШ № 28 г. Липецка
Команда: Умники
Фамилия, имя, отчество наставника: Попоудина Светлана Николаевна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Конарев Александр Сергеевич | 8 |
2 | Булахтина Дарья Олеговна | 8 |
3 | Корнев Сергей Владимирович | 8 |
4 | Дергунов Дмитрий Игоревич | 8 |
5 | Карасёв Кирилл Сергеевич | 7 |
6 | Остапенко Максим Валерьевич | 7 |
7 | Кирьянов Дмитрий Александрович | 7 |
ОУ: МАОУ СОШ № 29 г. Липецка
Команда: Дети Чехова
Фамилия, имя, отчество наставника: Мешков Михаил Николаевич, Кудоярова Виктория Владимировна, Данилова Ирина Егоровна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Раздорских Максим Олегович | 7 |
2 | Сорокина Анастасия Дмитриевна | 7 |
3 | 8 | |
4 | Путилина София Андреевна | 7 |
5 | Четкина Ксения Кирилловна | 7 |
6 | Дробышев Иван Павлович | 7 |
7 | 8 |
ОУ: МБОУ СШ № 31 г. Липецка
Команда: Грамотеи
Фамилия, имя, отчество наставника: Сафронова Н.В
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Полухина Анна Дмитриевна | 7 |
2 | Блохина Софья Александровна | 7 |
3 | Бугакова Анастасия Витальевна | 7 |
4 | 8 | |
5 | 8 | |
6 | 8 | |
7 | 8 |
ОУ: МБОУ СШ № 33 г. Липецка
Команда: Парнас
Фамилия, имя, отчество наставника: Кочеткова Елена Анатольевна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 8 | |
3 | 7 | |
4 | 8 | |
5 | 8 | |
6 | Цирельникова Владислава Юрьевна | 7 |
7 | 7 |
ОУ: МБОУ СОШ № 36 г. Липецка
Команда: Клич
Фамилия, имя, отчество наставника: Хожайнова Зоя Алексеевна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Токарев Павел Сергеевич | 7 |
2 | 7 | |
3 | Губина Виктория Сергеевна | 7 |
4 | Гетманов Иван Сергеевич | 7 |
5 | Ганьшина Виктория Павловна | 7 |
6 | 7 | |
7 | Павловский Никита Андреевич | 7 |
ОУ: МАОУ Лицей 44 г. Липецка
Команда: Семеро смелых
Фамилия, имя, отчество наставника: Марчуков Дмитрий Юрьевич
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 8 | |
3 | 8 | |
4 | 7 | |
5 | Подольская Елена Романовна | 8 |
6 | 7 | |
7 | 7 |
ОУ: МБОУ СОШ № 47 г. Липецка
Команда: Секрет
Фамилия, имя, отчество наставника: Пальчикова Елена Владимировна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Яковлева Дарья Денисовна | 7 |
2 | Гойкалова Анна Андреевна | 7 |
3 | Гордобин Игорь Дмитриевич | 7 |
4 | Соломахин Даниил Павлович | 8 |
5 | Татаринов Никита Андреевич | 8 |
6 | Волотова Софья Николаевна | 8 |
7 | Котова Алина Сергеевна | 8 |
ОУ: МАОУ СШ № 48 г. Липецка
Команда: Веда
Фамилия, имя, отчество наставника: Почапская Елена Валентиновна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 7 | |
3 | Соколов Тимофей Александрович | 8 |
4 | 7 | |
5 | 7 | |
6 | Дерябин Александр Александрович | 8 |
7 | Золотарев Максим Олегович | 8 |
ОУ: МБОУ СОШ № 50 г. Липецка
Команда: ШРАЙБИКУС
Фамилия, имя, отчество наставника: Коробкина Людмила Михайловна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Лукьянова Софья Сергеевна | 7 |
2 | Молчанов Максим Иванович | 7 |
3 | 8 | |
4 | 8 | |
5 | Ёркина Каролина Андреевна | 8 |
6 | 8 | |
7 | 8 |
ОУ: МАОУ СШ № 51 г. Липецка
Команда: Лингвист
Фамилия, имя, отчество наставника: Маркова Людмила Ивановна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Иванников Максим Андреевич | 8 |
2 | 7 | |
3 | 8 | |
4 | Чернев Родион Сергеевич | 8 |
5 | 7 | |
6 | 7 | |
7 | Соболев Артем Владиславович | 7 |
ОУ: МБОУ СШ № 52 г. Липецка
Команда: Славяне
Фамилия, имя, отчество наставника: Подольская Тамара Валерьевна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Уйманова Екатерина Андреевна | 7 |
2 | 7 | |
3 | Аминова Юлия Владимировна | 7 |
4 | 8 | |
5 | 8 | |
6 | Бойцова Мария Олеговна | 8 |
7 | 8 |
ОУ: МБОУ СШ № 54 г. Липецка
Команда: "Умники и умницы" МБОУ СШ №54 г.Липецка
Фамилия, имя, отчество наставника: Пескова Светлана Борисовна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Григорьев Юрий Сергеевич | 7 |
2 | Фролов Александр Александрович | 7 |
3 | 8 | |
4 | Чулюков Иван Алексеевич | 8 |
5 | 7 | |
6 | Бабкин Иван Максимович | 8 |
7 | Зинченко Андрей Антонович | 8 |
ОУ: МАОУ СШ № 55 г. Липецка Лингвист
Команда: умапалата.ру
Фамилия, имя, отчество наставника: Богомолова Елена Васильевна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Зернов Гордей Евгеньевич | 8 |
2 | 8 | |
3 | 8 | |
4 | 8 | |
5 | 8 | |
6 | 7 | |
7 | 7 |
ОУ: МАОУ СШ № 59 Перспектива г. Липецка
Команда: Перспектива
Фамилия, имя, отчество наставника: Плетнева Ирина Ивановна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Власов Илья Владиславович | 7 |
2 | Кривобоков Дмитрий Олегович | 7 |
3 | 7 | |
4 | 7 | |
5 | 7 | |
6 | Солопова Анастасия Валерьевна | 7 |
7 | 7 |
ОУ: МБОУ СШ № 62 г. Липецка
Команда: МБОУ СОШ№62
Фамилия, имя, отчество наставника: Федотова Татьяна Вячеславовна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Кобзева Ирина Викторовна | 8 |
2 | Власова Анастасия Александровна | 8 |
3 | Миляев Дмитрий Алексеевич | 8 |
4 | Горбатенко Никита Андреевич | 7 |
5 | Коновалов Алексей Сергеевич | 7 |
6 | Козырева Диана Руслановна | 7 |
7 | Федяев Иван Алексеевич | 7 |
ОУ: МБОУ СШ № 63 г. Липецка
Команда: Орфография
Фамилия, имя, отчество наставника: Пшеничникова Наталия Петровна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Клишина Анна Ивановна | 7 |
2 | Курдюкова Нелли Владимировна | 7 |
3 | Красных Андрей Александрович | 7 |
4 | 7 | |
5 | 7 | |
6 | Аглиулова Екатерина Романовна | 7 |
7 | Грибцов Алексей Александрович | 7 |
ОУ: МБОУ Гимназия № 64 города Липецка
Команда: 64
Фамилия, имя, отчество наставника: Головашина Любовь Викторовна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Королев Григорий Германович | 7 |
2 | Паронян Елизавета Оганесовна | 7 |
3 | Пушкарский Виталий Дмитриевич | 7 |
4 | Володин Захар Владимирович | 7 |
5 | Берч Даниил Дмитриевич | 7 |
6 | Дусматов Никита Тахирович | 7 |
7 | Тугузова Ирина Олеговна | 7 |
ОУ: МБОУ лицей № 66 г. Липецка
Команда: Юные Лингвисты
Фамилия, имя, отчество наставника: Сушкова Светлана Викторовна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Федоренко Елизавета Игоревна | 8 |
2 | 8 | |
3 | Иванова Анна Валерьевна | 8 |
4 | Мельников Артем Александрович | 8 |
5 | Татанкулова Пелагея Рустамовна | 8 |
6 | Слемзина Виктория Андреевна | 8 |
7 | Мокриденко Дмитрий Евгеньевич | 8 |
ОУ: МАОУ гимназия № 69 г. Липецка
Команда: Жанры
Фамилия, имя, отчество наставника: Полунина Ольга Алексеевна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 8 | |
3 | 8 | |
4 | Хромина Алина Алексеевна | 8 |
5 | 8 | |
6 | 8 | |
7 | 8 |
ОУ: МБОУ СОШ № 70 г. Липецка
Команда: Русичи
Фамилия, имя, отчество наставника: Андросова Елена Александровна, Андреева Елена Вячеславовна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | Донецкий Никон Александрович | 7 |
3 | 8 | |
4 | 8 | |
5 | 8 | |
6 | 8 | |
7 | Полухина Юлия Сергеевна | 7 |
ОУ: МБОУ СШ № 72 г. Липецка
Команда: КЛиЧ
Фамилия, имя, отчество наставника: Титеева Лидия Владимировна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Волкова Анна Владимировна | 7 |
2 | Агаджанян Арсен Левонович | 7 |
3 | Попова Виктория Сергеевна | 7 |
4 | Полуротова Мария Павловна | 7 |
5 | Цаплин Алексей Алексеевич | 7 |
6 | Рощупкин Егор Владимирович | 7 |
7 | васильев артем вячеславович | 7 |
ОУ: МБОУ СОШ № 77 г. Липецка
Команда: Любители русской словесности
Фамилия, имя, отчество наставника: Емельянова Светлана Егоровна
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Монько Святослав Алексеевич | 7 |
2 | Федулова Софья Алексеевна | 7 |
3 | Спорыхина Виктория Алексеевна | 7 |
4 | Фролов Кирилл Игоревич | 8 |
5 | Мякотных Дмитрий Сергеевич | 8 |
6 | Гомазков Владислав Леонидович | 8 |
7 | Федоров Арсений Сергеевич | 8 |